| Surface de la parcelle en hectare | 0,41 |
|---|---|
| Altitude | 220m |
| Exposition | Sud |
| Classification | Régionale |
| Cépage | Chardonnay |
| Date de plantation | 1985 |
| Date de vendange | 25/09/2024 |
| Durée de l’élevage en mois | 14 |
| Degré alcoolique | 13 |
| % fût neuf | 20 |
| Date de mise en bouteille | 10/02/2026 |
Le Climat
Le Climat “Les Argillières” se situe tout en bas de coteau, sur la commune de Premeaux-Prissey. Nos vignes de chardonnay sont plantées sur un sol très calcaire, composé principalement de marnes blanches. La pente de plus de 5%, exposée au sud, permet d’obtenir de belles maturités.

