| Surface de la parcelle en hectare | 0.11 |
|---|---|
| Altitude | 200m |
| Exposition | Sud-Est |
| Classification | Villages |
| Cépage | Chardonnay |
| Date de plantation | 1987 |
| Date de vendange | 20/09/2024 |
| Durée de l’élevage en mois | 11 |
| Degré alcoolique | 13 |
| Date de mise en bouteille | 03/02/2026 |
Le Climat
Situé à l’ouest du village de Puligny-Montrachet, le Climat “La Rue aux Vaches” s’étend au pied du coteau, juste en dessous des Premiers Crus, “Les Pucelles”.
Le sol, à dominante calcaire et argileuse de couleur brun foncé, offre un enracinement profond à la vigne. Proche du coeur historique de Puligny, cette parcelle donne naissance à des vins à la trame minérale précise et d’une belle fraîcheur.

