| Surface de la parcelle en hectare | 0.7 |
|---|---|
| Altitude | 270m |
| Exposition | Sud |
| Classification | Premier Cru |
| Cépage | Pinot Noir |
| Date de plantation | 2005 |
| Date de vendange | 17/09/2024 |
| Durée de l’élevage en mois | 15 |
| Degré alcoolique | 13 |
| % fût neuf | 20 |
| Date de mise en bouteille | 05/02/2026 |
Le Climat
Des calcaires grisâtres occupent le haut des versants, jusqu’à 500 mètres d’altitude. En descendant la pente : des calcaires oolithiques, l’oolithe blanche, des marnes et des rognons de calcaire, l’oolithe inférieure sur un niveau marneux jusqu’à 300 mètres d’altitude. Un vignoble parfaitement exposé (du levant au midi).

