| Surface de la parcelle en hectare | 1,1 |
|---|---|
| Altitude | 240m |
| Exposition | Est |
| Classification | Villages |
| Cépage | Pinot Noir |
| Date de plantation | 1982-1990 |
| Date de vendange | 15/09/2024 |
| Durée de l’élevage en mois | 15 |
| Degré alcoolique | 13 |
| % fût neuf | 10 |
| Date de mise en bouteille | 05/02/2026 |
| Nombre de bouteilles produites | 3260 |
Le Climat
Santenay, avec sa double vocation, thermale et viticole, se situe au Sud de la route des Grands Crus. L’appellation s’étend sur environ 330 hectares (dont 126 hectares classés en 1er Cru) avec une majorité de Pinot Noir.

